Caractéristiques des pneus hours route UTS6
-
La conception spéciale de la bande de roulement assure une traction exceptionnelle et une longue durée d'usure:
La bande de roulement est conçue avec une largeur supplémentaire et des languettes robustes, qui assure un meilleur contact avec la terre et une meilleur stabilité. Les rainures inclinées ajoutées renforcent l'adhérence;
La conception de la rainure principale profonde et de la rainure auxiliaire peu profonde offre une traction latérale améliorée;
Les rainures trapézoïdales offrent une meilleure résistance à l'usure lorsque les rainures deviennent peu profondes.
-
La structure améliorée des pneumatiques offre une résistance supplémentaire aux chocs et une capacité de charge supplémentaire:
Six couches de bandes d'acier sont intégrées pour augmenter la résistance et fournir une meilleure résistance à la perforation;
Corps solide: nouvelle structure de cordon et enroulement prolongé du cordon;
-
La base de la bande de roulement et les flancs sont épaissis et renforcés pour mieux résister à la coupe et à la perforation:
Une base de bande de roulement super épaisse est adoptee pour augmenter la résistance à la perforation;
Les parois latérales sont épaissées pour une meilleure résistance à la coupe et à l'impact;
Un composé spécial résistant à la coupe est utilisé pour prolonger la durée de vie.
Les spécifications de pneus pour camoins minniers UTS6
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | |||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | ||||||
★★ | E3 | 13.00/2.5 | 19.84 | 504 | 63.9 | 1623 | 40 | 32 | 185B | TL | |
★★ | E4 | 13.00/2.5 | 17.52 | 515 | 55.08 | 1858 | 69 | 55 | 191B | TL | |
★★ | E4 | 15.00/3.0 | 20.51 | 590 | 60.94 | 2032 | 69 | 55 | 201B | TL | |
★★ | E4 | 17.00/3.5 | 25.71 | 653 | 85.04 | 2160 | 79 | 63 | 209B | TL | |
★★ | E4 | 19.50/4.0 | 29.06 | 738 | 105.31 | 2675 | 82 | 65 | 223B | TL | |
★★ | E4 | 22.00/5.0 | 32.48 | 825 | 113.66 | 2887 | 97 | 77 | 230B | TL | |
★★ | E4 | 24.00/5.0 | 35.87 | 911 | 119.96 | 3047 | 120 | 95 | 235B | TL | |
★★ | E4 | 26.00/5.0 | 38.54 | 979 | 125.59 | 3190 | 106 | 84 | 241B | TL | |
★★ | E4 | 27.00/5.0 | 40.59 | 1031 | 134.8 | 3424 | 116 | 92 | 245B | TL | |
★★ | E4 | 29.00/5.0 | 43.94 | 1116 | 140.83 | 3577 | 123 | 98 | 250B | TL |
Enquête sur les pneus