Caractéristiques des pneumatiques nrl4 otr
(1)La bande de roulement directionnelle classique et la rainure ouverte de l'épaule améliorent la traction et l'auto - nettoyage de la chaussée, du sol mou, de la saleté et de la boue;
2Les grandes languettes sont renforcées par des bandes de caoutchouc de bande de roulement Centerline, et un boîtier robuste est conçu pour augmenter sa résistance aux chocs;
3Les composés spéciaux sont utilisés pour résister à l'usure et à la coupe, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des pneus biaisés
Spécifications de Pneus Hors Route NRL4
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
18.4-26 | 12 | R-4 | DW16 | 467 | 1450 | 2985 | / | 230 | / | 33.5 | TL |
18.4-26 | 14 | R-4 | DW16 | 467 | 1450 | 3320 | / | 280 | / | 33.5 | TL |
14.5/75-20 | 12 | R-4 | 12 | 372 | 1060 | 3155 | / | 320 | / | 26.5 | TL |
14.5/75-20 | 14 | R-4 | 12 | 372 | 1060 | 3460 | / | 370 | / | 26.5 | TL |
12.5/80-18 | 12 | R-4 | 9 | 308 | 985 | 2625 | / | 370 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 14 | R-4 | 9 | 308 | 985 | 2910 | / | 430 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 16 | R-4 | 9 | 308 | 985 | 3130 | / | 490 | / | 25 | TL |
Enquête sur les pneus