Caractéristiques des pneumatiques pour machines de construction nlb3
-
Modèle classique non directionnel de grande largeur de bande de roulement:
La bande de roulement non directionnelle assure une excellente adhérence dans les deux directions;Le
NLB 3 est conçu avec une large largeur de bande de roulement pour un meilleur confort, stabilité et flottabilité.
-
Plus de caoutchouc intégré et de composés spéciaux pour une meilleure résistance à la coupe et à l'usure:
Par rapport aux concurrents, le caoutchouc intégré a augmenté de 10% et la durée de vie en usure a augmenté proportionnellement;
composé spécial avec une excellente résistance à la chaleur, à la coupe et à l'usure.
-
Conception robuste de la carcasse et luges renforcées par une bande de roulement centrale
Le pneu conique est bien adapté même dans les applications les plus difficiles.
Les spécifications de pneus hors route NLB3
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
17.5-25 | 12 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 26 | TT/TL |
20.5-25 | 16 | E-3/G-1 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250 | 5450 | 350 | 275 | 28 | TT/TL |
20.5-25 | 20 | E-3/G-1 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | 28 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 33.5 | TT/TL |
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200 | 8250 | 350 | 250 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 24 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | 39 | TT/TL |
16/70-20 | 14 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 25 | TT/TL |
16/70-20 | 18 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5800 | 3350 | 550 | 450 | 25 | TT/TL |
20.5/70-16 | 14 | E-3/L-3 | 10.00F | 365 | 950 | 1600 | / | 280 | / | 17 | TT |
16/70-24 | 14 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1175 | 5600 | 3350 | 450 | 350 | 25 | TT |
8.25-16 | 14 | E-3/L-3 | 6.50H | 235 | 865 | 2300 | / | 800 | / | 15 | TT |
18/90-16 | 14 | E-3/L-3 | 16×10/8 | 220 | 885 | 1560 | / | 280 | / | 15 | TT |
Enquête sur les pneus