Caractéristiques des pneus hors route UTRT2
-
Amélioration de la résistance à la déchirure et de la stabilité:
Section centrale solide
rayon de bande de roulement large et plat
conception agressive et durable de la luge
-
Excellente résistance aux chocs et meilleure capacité de charge:
L'assemblage de bandes d'acier à haute résistance et la carcasse robuste du pneu radial vendu visent à améliorer la résistance aux chocs et la capacité de charge.
-
Excellente résistance à la coupe latérale et durée de vie prolongée:
Base de bande de roulement extra - épaisse
parois latérale renforcée
conception de luge agressif et durable
Les spécifications de pneus hors route UTRT2
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | |||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | ||||||
18.00R33 | ★★ | E4 | 13.00/2.5 | 19.69 | 500 | 73.82 | 1875 | 68 | 54 | 191B | TL |
21.00R35 | ★★ | E4 | 15.00/3.0 | 22.44 | 570 | 76.97 | 1955 | 67 | 53 | 200B | TL |
24.00R35 | ★★ | E4 | 17.00/3.5 | 25.79 | 655 | 85.63 | 2175 | 79 | 63 | 209B | TL |
27.00R49 | ★★ | E4 | 19.50/4.0 | 29.02 | 737 | 106.38 | 2702 | 82 | 65 | 223B | TL |
Enquête sur les pneus