Caractéristiques des pneumatiques pour machines de construction NLZ5
-
Bande de roulement de la Languette diagonale ultra profonde
Le masque de pneu à languettes diagonales ultra - profondes offre une excellente traction, une résistance maximale à la perforation et à la coupe et une durée de vie plus longue.
-
Supporter une charge supérieure à 20%
-
Amélioration de la coupe et de la résistance à l'usure
Des composés spéciaux pour l'exploitation minière sont utilisés pour améliorer la coupe et la résistance à l'usure.
Les spécifications de pneus hors route NLZ5
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
23.5-25 | 16 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 28 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 13600 | / | 550 | / | 78.5 | TT/TL |
Enquête sur les pneus